Multiple patient service centres across Mumbai, Mumbai
Free home delivery available
6:00 AM - 9:00 PM
| Test | Price |
|---|---|
| (CA) CYFRA 21-1; LUNG CANCER MARKER | ₹2860 |
| 17-HYDROXYPREGNENOLONE | ₹10700 |
| 17-HYDROXYPROGESTERONE (17-OHP) | ₹1380 |
| 17-HYDROXYPROGESTERONE NEWBORN SCREEN; CAH SCREEN | ₹280 |
| 21-HYDROXYLASE AUTOANTIBODY (21-OH AB), SERUM | ₹4930 |
| 5 - HIAA (5-HYDROXY INDOLE ACETIC ACID), RANDOM URINE | ₹3740 |
| 5 FLUOROURACIL (5FU) TOXICITY | ₹7490 |
| 5-AMINOLEVULINIC ACID (5 -ALA), RANDOM, URINE | ₹4240 |
| 5-FLUCYTOSINE, SERUM | ₹7200 |
| 5α-DIHYDROTESTOSTERONE; 5α-DHT | ₹2860 |
| 9 DRUGS OF ABUSE, QUALITATIVE | ₹5320 |
| ABORTION PANEL | ₹17240 |
| ABSOLUTE EOSINOPHIL COUNT; AEC | ₹190 |
| ABSOLUTE LYMPHOCYTE COUNT | ₹190 |
| ABSOLUTE NEUTROPHIL COUNT | ₹190 |
| ACETYLCHOLINE RECEPTOR (ACHR) BINDING ANTIBODY | ₹4730 |
| ACETYLCHOLINE RECEPTOR (ACHR) BLOCKING ANTIBODY | ₹12900 |
| ACETYLCHOLINE RECEPTOR (ACHR) MODULATING ANTIBODY | ₹17400 |
| ACTN3 (SPORTS GENE), GENOTYPING | ₹6700 |
| ACUTE KIDNEY INJURY PANEL | ₹8520 |
| ADAMTS13 ACTIVITY | ₹21280 |
| ADENOSINE DEAMINASE; ADA | ₹720 |
| ADENOVIRUS ANTIGEN FOR RESPIRATORY INFECTIONS | ₹1670 |
| ADENOVIRUS, QUALITATIVE PCR | ₹4240 |
| AFP (ALPHA FETOPROTEIN): MATERNAL | ₹890 |
| AFP (ALPHA FETOPROTEIN): TUMOR MARKER | ₹930 |
| ALBUMIN, SERUM | ₹220 |
| ALCOHOL (ETHANOL) SCREEN, SERUM | ₹740 |
| ALCOHOL BIOMARKERS: ETHYL GLUCURONIDE (ETG) & ETHYL SULPHATE (ETS) , URINE | ₹3150 |
| ALDEHYDE CHOPRA TEST FOR KALA AZAR | ₹280 |
| ALDOLASE | ₹750 |
| ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) ISOENZYMES | ₹4140 |
| ALKALINE PHOSPHATASE - BONE SPECIFIC (BSAP) | ₹1970 |
| ALKALINE PHOSPHATASE; ALP | ₹220 |
| ALKAPTONURIA URINE, QUANTITATIVE | ₹3450 |
| ALKAPTONURIA, URINE, QUALITATIVE | ₹310 |
| ALLERGIC BRONCHOPULMONARY ASPERGILLOSIS (ABPA) PANEL | ₹3150 |
| ALLERGY SPECIFIC IgG: ALTERNARIA ALTERNATA | ₹2270 |
| ALLERGY SPECIFIC IgG: CLADOSPORIUM HERBARUM | ₹2270 |
| ALLERGY SPECIFIC IgG: MUCOR RACEMOSUS | ₹2270 |
| ALLERGY SPECIFIC IgG: PENICILLIUM CHRYSOGENUM | ₹2270 |
| ALLERGY SPECIFIC IgG: PIGEON SERUM PROTEINS, FEATHERS & DROPPINGS | ₹2270 |
| ALLERGY: 107 ALLERGENS, LIA | ₹6400 |
| ALLERGY: ACACIA (Babool) | ₹1180 |
| ALLERGY: ALDER (Bhidur) | ₹1180 |
| ALLERGY: ALMOND (Badam) | ₹1180 |
| ALLERGY: ALTERNARIA TENUIS | ₹1180 |
| ALLERGY: ANIMAL PANEL | ₹3740 |
| ALLERGY: ANY 10 ALLERGENS | ₹9550 |
| ALLERGY: ANY 30 ALLERGENS | ₹26100 |
| ALLERGY: ANY 5 ALLERGENS | ₹5320 |
| ALLERGY: APPLE (Seb) | ₹1180 |
| ALLERGY: ASPERGILLUS FUMIGATUS | ₹1630 |
| ALLERGY: ASTHMA / RHINITIS SCREENING PANEL, ADULT | ₹7490 |
| ALLERGY: BAHIA GRASS | ₹1180 |
| ALLERGY: BANANA (Kela) | ₹1180 |
| ALLERGY: BEEF | ₹1180 |
| ALLERGY: BERMUDA GRASS (Cynodon dactylon / Doob) | ₹1180 |
| ALLERGY: BRINJAL (Baingan) | ₹1180 |
| ALLERGY: CABBAGE (Bandgobi) | ₹1180 |
| ALLERGY: CANDIDA ALBICANS | ₹1180 |
| ALLERGY: CARROT (Gajar) | ₹1180 |
| ALLERGY: CASEIN | ₹1180 |
| ALLERGY: CASHEWNUT (Kaju) | ₹1180 |
| ALLERGY: CAT EPITHELIUM & DANDER | ₹1180 |
| ALLERGY: CELERY (Ajmoda) | ₹1180 |
| ALLERGY: CEREAL PANEL | ₹6990 |
| ALLERGY: CHEDDAR (Cheese) | ₹1180 |
| ALLERGY: CHICKEN (Murgi) | ₹1180 |
| ALLERGY: CHICKPEA (Kabuli chana) | ₹1180 |
| ALLERGY: CLADOSPORIUM HERBARUM | ₹1180 |
| ALLERGY: COCKLEBUR (Bichha / Kutta) | ₹1180 |
| ALLERGY: COCKROACH | ₹1180 |
| ALLERGY: COCOA | ₹1180 |
| ALLERGY: COCONUT (Nariyal) | ₹1180 |
| ALLERGY: COFFEE | ₹1180 |
| ALLERGY: COMMON PIGWEED (Kantewali Chauli) | ₹1180 |
| ALLERGY: COMPREHENSIVE PROFILE | ₹7680 |
| ALLERGY: COTTONWOOD | ₹1180 |
| ALLERGY: COW DANDER | ₹1180 |
| ALLERGY: CUCUMBER (Kheera) | ₹1180 |
| ALLERGY: DOG DANDER | ₹1180 |
| ALLERGY: DUST PANEL | ₹3740 |
| ALLERGY: ECZEMA COMPREHENSIVE PANEL | ₹11720 |
| ALLERGY: ECZEMA PANEL FOR NON-VEGETARIANS | ₹7490 |
| ALLERGY: ECZEMA PANEL FOR VEGETARIANS | ₹5810 |
| ALLERGY: ECZEMA SCREENING PANEL, PEDIATRIC | ₹5810 |
| ALLERGY: EGG WHITE (Anda) | ₹1180 |
| ALLERGY: EGG YOLK (Anda) | ₹1180 |
| ALLERGY: ELM (Papdi Chibil) | ₹1180 |
| ALLERGY: EUCALYPTUS (Nilgiri / Safeda) | ₹1180 |
| ALLERGY: FISH (Machli) | ₹1180 |
| ALLERGY: FOOD PANEL 1 | ₹7490 |
| ALLERGY: FOOD PANEL 2 | ₹7490 |
| ALLERGY: FOOD SCREENING PANEL FOR INDIAN POPULATION | ₹6600 |
| ALLERGY: FRUIT COMPREHENSIVE PANEL | ₹8470 |
| ALLERGY: FRUIT PANEL 1 | ₹3740 |
| ALLERGY: FRUIT PANEL 2 | ₹3740 |
| ALLERGY: GARLIC (Lasoon) | ₹1180 |
| ALLERGY: GLUTEN (Lasa) | ₹1970 |
| ALLERGY: GOOSEFOOT (Bathua) | ₹1180 |
| ALLERGY: GRASS PANEL | ₹3740 |
| ALLERGY: HORSE DANDER | ₹1180 |
| ALLERGY: HOUSE DUST | ₹1180 |
| ALLERGY: HOUSE DUST MITES | ₹1970 |
| ALLERGY: INHALATION SCREENING PANEL FOR INDIAN POPULATION | ₹5910 |
| ALLERGY: JOHNSON GRASS (Sorghum halepense / Jowar) | ₹1180 |
| ALLERGY: LEMON (Neembu) | ₹1180 |
| ALLERGY: LENTIL (Dal) | ₹1180 |
| ALLERGY: LOBSTER | ₹1180 |
| ALLERGY: MAIZE (Bhutta) | ₹1180 |
| ALLERGY: MANGO (Aam) | ₹1180 |
| ALLERGY: MEADOW GRASS (Lawn grass) | ₹1180 |
| ALLERGY: MELALEUCA | ₹1180 |
| ALLERGY: MESQUITE (Pahari Keekar) | ₹1180 |
| ALLERGY: MILK (Doodh) | ₹1180 |
| ALLERGY: MOLD PANEL | ₹4240 |
| ALLERGY: MUG WORT (Artemisia vulgaris / Barna) | ₹1180 |
| ALLERGY: MULBERRY (Shahtoot) | ₹1180 |
| ALLERGY: MUSHROOM (Kukurmutta) | ₹1180 |
| ALLERGY: MUSSEL | ₹1080 |
| ALLERGY: MUTTON (Meat) | ₹1180 |
| ALLERGY: NON-VEGETARIAN PANEL 1 | ₹4830 |
| ALLERGY: NON-VEGETARIAN PANEL 2 | ₹4830 |
| ALLERGY: NUT PANEL | ₹5320 |
| ALLERGY: OAK | ₹1180 |
| ALLERGY: OAT | ₹1180 |
| ALLERGY: OLIVE | ₹1180 |
| ALLERGY: ONION (Pyaaz) | ₹1180 |
| ALLERGY: ORANGE (Santara) | ₹1180 |
| ALLERGY: PAPRIKA | ₹1180 |
| ALLERGY: PEA (Matar) | ₹1180 |
| ALLERGY: PEACH (Aaru) | ₹1180 |
| ALLERGY: PEANUT (Moongfali) | ₹1180 |
| ALLERGY: PEAR (Nashpati) | ₹1180 |
| ALLERGY: PECAN | ₹1180 |
| ALLERGY: PEDIATRIC FOOD & INHALATION SCREENING PANEL FOR INDIAN POPULATION | ₹6010 |
| ALLERGY: PENICILLIUM NOTATUM | ₹1180 |
| ALLERGY: PHADIATOP, ADULT | ₹990 |
| ALLERGY: PHADIATOP, PEDIATRIC | ₹990 |
| ALLERGY: PINEAPPLE (Ananas) | ₹1180 |
| ALLERGY: PISTACHIO (Pista) | ₹1180 |
| ALLERGY: PORK | ₹1180 |
| ALLERGY: POST SCREENING PROFILE | ₹12210 |
| ALLERGY: POTATO (Aloo) | ₹1180 |
| ALLERGY: PULSES PANEL | ₹3150 |
| ALLERGY: RAGWEED | ₹1180 |
| ALLERGY: RAPESEED (Sarson) | ₹1180 |
| ALLERGY: REGIONAL PANEL EAST | ₹10640 |
| ALLERGY: REGIONAL PANEL SOUTH | ₹10640 |
| ALLERGY: REGIONAL PANEL WEST | ₹10640 |
| ALLERGY: RICE (Chawal) | ₹1180 |
| ALLERGY: SALMON | ₹1180 |
| ALLERGY: SCREEN | ₹1770 |
| ALLERGY: SESAME (Til) | ₹1180 |
| ALLERGY: SHRIMP (Prawn / Jhinga) | ₹1180 |
| ALLERGY: SOYBEAN | ₹1180 |
| ALLERGY: SPINACH (Palak) | ₹1180 |
| ALLERGY: STRAWBERRY | ₹1180 |
| ALLERGY: TIMOTHY GRASS | ₹1180 |
| ALLERGY: TOMATO (Tamatar) | ₹1180 |
| ALLERGY: TREE PANEL | ₹4830 |
| ALLERGY: TUNA | ₹1180 |
| ALLERGY: TURKEY | ₹1180 |
| ALLERGY: VEGETABLE COMPREHENSIVE PANEL | ₹7490 |
| ALLERGY: VEGETABLE PANEL 1 | ₹3840 |
| ALLERGY: VEGETABLE PANEL 2 | ₹3250 |
| ALLERGY: VEGETABLE PANEL 3 | ₹3150 |
| ALLERGY: WALNUT (Akhrot) | ₹1180 |
| ALLERGY: WEED PANEL | ₹4830 |
| ALLERGY: WHEAT (Genhu) | ₹1180 |
| ALLERGY: WHEEZE / RHINITIS COMPREHENSIVE PANEL, ADULT | ₹13790 |
| ALLERGY: WHEEZE / RHINITIS COMPREHENSIVE PANEL, PEDIATRIC | ₹10640 |
| ALLERGY: WHEEZE / RHINITIS SCREENING PANEL PEDIATRIC | ₹7490 |
| ALLERGY: WHITE BEAN | ₹1180 |
| ALLERGY: WHITE PINE | ₹1180 |
| ALLERGY: WILLOW | ₹1180 |
| ALLERGY: YEAST | ₹1180 |
| ALPHA SUBUNIT | ₹11600 |
| ALPHA-1-ANTITRYPSIN (AAT) PHENOTYPE | ₹11000 |
| ALPHA-1-ANTITRYPSIN QUANTITATION; AAT | ₹2170 |
| ALZHEIMER’S DISEASE BIOMARKER PANEL, PLASMA | ₹20000 |
| AMAR MEDICAL CENTER - VIRAL MARKERS PANEL | ₹2640 |
| AMENORRHOEA / ANDROLOGY SCREEN | ₹1180 |
| AMENORRHOEA PROFILE | ₹2710 |
| AMINO ACIDS QUANTITATIVE URINE: 45 AMINO ACIDS / FULL PANEL | ₹5520 |
| AMINO ACIDS QUANTITATIVE, BLOOD, 10 AMINO ACIDS | ₹4140 |
| AMINO ACIDS QUANTITATIVE, PLASMA | ₹6110 |
| AMINO ACIDS, MAPLE SYRUP URINE DISEASE (MSUD) PANEL, PLASMA | ₹4430 |
| AMINO ACIDS, QUALITATIVE, ONE DIMENSIONAL, URINE | ₹1280 |
| AMINO ACIDS, QUALITATIVE, PLASMA | ₹1280 |
| AMINO ACIDS, QUALITATIVE, TWO DIMENSIONAL, URINE | ₹1380 |
| AMINO ACIDS, QUALITATIVE, URINE & PLASMA | ₹1770 |
| AMINO ACIDS, QUANTITATIVE, URINE & PLASMA , 45 AMINO ACIDS / FULL PANEL | ₹8770 |
| AML CATEGORIZATION PCR | ₹8470 |
| AML ETO T(8;21) GENE REARRANGEMENT QUANTITATIVE, MRD MONITOR | ₹5520 |
| AML ETO T(8;21) GENE REARRANGEMENT, PCR QUALITATIVE | ₹4430 |
| AMOEBIC SEROLOGY IgG, SERUM | ₹1480 |
| AMPHETAMINE SCREEN, URINE | ₹790 |
| AMYLASE (DIASTASE), URINE | ₹480 |
| AMYLASE ISOENZYMES | ₹7100 |
| AMYLASE, FLUID | ₹490 |
| AMYLASE, SERUM | ₹490 |
| ANA ENA COMBO 18 ANTIGENS | ₹6700 |
| ANA ENA COMBO PANEL | ₹5810 |
| ANA REFLEX WITH ENA 18 ANTIGENS | ₹4730 |
| ANA REFLEX WITH ENA 23 ANTIGENS | ₹5320 |
| ANALYZER 18; SMA18 TEST PANEL | ₹1480 |
| ANALYZER 26; SMA 26 TEST PANEL | ₹1970 |
| ANCA (ANTI NEUTROPHIL CYTOPLASMIC ANTIBODIES) POSITIVE REFLEX TO ANCA- MPO & ANCA-PR3 | ₹4140 |
| ANCA (ANTINEUTROPHIL CYTOPLASMIC ANTIBODIES), IFA | ₹2010 |
| ANCA (ANTINEUTROPHIL CYTOPLASMIC ANTIBODIES), IFA IN DILUTIONS | ₹4140 |
| ANCA MPO/PR3 PANEL | ₹2660 |
| ANCA-MPO (ANTI MYELOPEROXIDASE ANTIBODIES), EIA | ₹1970 |
| ANCA-PR3; SERIN PROTEINASE 3 ANTIBODIES, EIA | ₹1970 |
| ANDROGEN INDEX | ₹2960 |
| ANDROLOGY PANEL | ₹3150 |
| ANDROSTENEDIONE | ₹1970 |
| ANEMIA OF CHRONIC DISEASE (ACD) PANEL | ₹2660 |
| ANEMIA PANEL 1 | ₹3150 |
| ANEMIA PANEL 2 | ₹4040 |
| ANEMIA PANEL BASIC | ₹1480 |
| ANGELMAN SYNDROME | ₹10000 |
| ANGIOEDEMA EVALUATION PANEL, SERUM | ₹12500 |
| ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME; ACE | ₹1080 |
| ANGIOTENSIN II | ₹7100 |
| ANTE - NATAL PANEL, (MUMBAI) | ₹1300 |
| ANTENATAL + VITAMIN SCREEN PACKAG | ₹3150 |
| ANTENATAL COMPLETE PACKAGE | ₹6010 |
| ANTENATAL PANEL 1 | ₹2560 |
| ANTENATAL PANEL BASIC | ₹1480 |
| ANTENATAL PROFILE (APL) | ₹1200 |
| ANTENATAL PROFILE - 1 (APL) | ₹2800 |
| ANTI A TITRE, IGG | ₹1080 |
| ANTI A TITRE, IgM | ₹450 |
| ANTI B TITRE, IGG | ₹1080 |
| ANTI B TITRE, IgM | ₹450 |
| ANTI CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE | ₹1580 |
| ANTI DNase B; ANTIDEOXYRIBONUCLEASE B | ₹1280 |
| ANTI IA-2; INSULINOMA ASSOCIATED ANTIGEN, SERUM | ₹5320 |
| ANTI MITOCHONDRIAL ANTIBODY M2, EIA | ₹2200 |
| ANTI MULLERIAN HORMONE (AMH) | ₹2170 |
| ANTI NMDA RECEPTOR / ANTI-GLUTAMATE ANTIBODY | ₹7390 |
| ANTI NMO (NEUROMYELITIS OPTICA) PANEL, SERUM | ₹7680 |
| ANTI NUCLEAR ANTIBODY / FACTOR (ANA / ANF), IFA (HEP-2) END POINT TITRE | ₹1060 |
| ANTI NUCLEAR ANTIBODY / FACTOR (ANA / ANF), IFA (HEP-2) REFLEX TO ENA PROFILE | ₹3550 |
| ANTI NUCLEAR ANTIBODY / FACTOR (ANA/ANF), EIA | ₹1030 |
| ANTI SOLUBLE LIVER ANTIGEN; SLA | ₹1380 |
| ANTI SPERM ANTIBODY, SERUM | ₹1080 |
| ANTI STREPTOLYSIN-O (ASO) TITRE | ₹590 |
| ANTI SYNTHETASE SYNDROME PROFILE | ₹6400 |
| ANTI THYROGLOBULIN ANTIBODY; ANTI Tg | ₹1300 |
| ANTI THYROID ANTIBODIES PANEL | ₹2660 |
| ANTI THYROID PEROXIDASE ANTIBODY; ANTI TPO | ₹1180 |
| ANTI- IGLON5 ANTIBODY IGG | ₹10840 |
| ANTI-AT1R (ANGIOTENSIN II TYPE I RECEPTOR) ANTIBODIES DETECTION ASSAY | ₹21180 |
| ANTI-ds DNA ANTIBODY CRITHIDIA, IFA | ₹2010 |
| ANTI-ds DNA ANTIBODY CRITHIDIA, IFA IN DILUTIONS | ₹3840 |
| ANTI-ds DNA ANTIBODY, EIA | ₹1680 |
| ANTI-IgLON5 ANTIBODY IgG, CSF | ₹10840 |
| ANTI-MOG (MYELIN OLIGODENDROCYTE GLYCOPROTEIN), SERUM | ₹7680 |
| APO E GENOTYPING | ₹32400 |
| APOLIPOPROTEIN B (Apo B) | ₹440 |
| APOLIPOPROTEINS A1 & B | ₹790 |
| ARTHRITIS & AUTOIMMUNITY AWARENESS ( EIA ) SCREENING PACKAGE AAA | ₹1100 |
| ARTHRITIS BASIC PANEL (MUMBAI) | ₹940 |
| ARTHRITIS PANEL 2 | ₹3050 |
| ARTHRITIS PANEL BASIC | ₹1580 |
| ARTHRITIS PANEL1 | ₹2270 |
| ASCA (ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE ANTIBODY) IgA | ₹1480 |
| ASCA (ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE ANTIBODY) IgG | ₹1480 |
| ASCA (ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE ANTIBODY) PANEL IgA & IgG | ₹2660 |
| ASPERGILLUS ANTIBODIES ,IGG,SERUM | ₹5420 |
| ASPERGILLUS ANTIBODY IGG & IGM PANEL, CLIA, SERUM | ₹10840 |
| AUTO IMMUNE ENCEPHATTIS PANEL | ₹21280 |
| AUTOGEN PANEL | ₹9060 |
| AUTOGEN PLUS PANEL | ₹10640 |
| AUTOIMMUNE BULLOUS DERMATOSES PROFILE | ₹12810 |
| AUTOIMMUNE BULLOUS DERMATOSES PROFILE IN DILUTION/END POINT TITRE | ₹10640 |
| AUTOIMMUNE CEREBELLAR ATAXIA PANEL | ₹82500 |
| AUTOIMMUNE HEPATITIS PANEL | ₹6110 |
| AUTOIMMUNE INTERSTITIAL LUNG DISEASES (AUTOIMMUNE ILD) PANEL | ₹9550 |
| AUTOIMMUNE LIVER DISEASES PROFILE IgG | ₹8570 |
| BABESIA MICROTI ANTIBODIES, IgG & IgM | ₹5700 |
| BACTERIAL PNEUMONIA PANEL , PCR | ₹7800 |
| BARBITURATE SCREEN QUALITATIVE, URINE | ₹790 |
| BCR-ABL GENE REARRANGEMENT PCR QUALITATIVE | ₹3660 |
| BCR-ABL GENE REARRANGEMENT PCR QUANTITATIVE | ₹6400 |
| BCR-ABL QUANTITATIVE, MRD MONITOR | ₹6400 |
| BENCE JONES PROTEIN QUALITATIVE, URINE | ₹590 |
| BENZODIAZEPINE SCREEN QUALITATIVE, URINE | ₹790 |
| BETA CROSSLAPS; BETA CTx | ₹1770 |
| BETA HCG TOTAL QUANTITATIVE: TUMOR MARKER | ₹820 |
| BETA HCG TOTAL: MATERNAL | ₹690 |
| BETA-2 GLYCOPROTEIN 1 PANEL IgG, IgM & IgA | ₹2760 |
| BETA-2 GLYCOPROTEIN 1, IgA | ₹990 |
| BETA-2 GLYCOPROTEIN 1, IgG | ₹990 |
| BETA-2 GLYCOPROTEIN 1, IgM | ₹990 |
| BETA-2 MICROGLOBULIN, SERUM | ₹1380 |
| BICARBONATE, SERUM | ₹650 |
| BILE ACIDS TOTAL, SERUM | ₹1480 |
| BILIRUBIN DIRECT | ₹170 |
| BILIRUBIN TOTAL | ₹170 |
| BILIRUBIN TOTAL, DIRECT & INDIRECT | ₹290 |
| BIOFIRE GI (GASTROINTESTINAL) PANEL, STOOL | ₹21280 |
| BIOTINIDASE ACTIVITY, QUANTITATIVE, BLOOD | ₹3840 |
| BIOTINIDASE NEWBORN SCREEN | ₹650 |
| BK VIRUS PCR, QUALITATIVE | ₹4140 |
| BK VIRUS PCR, QUANTITATIVE | ₹5610 |
| BLOOD GROUP ABO & Rh FACTOR | ₹170 |
| BLOOD PICTURE EXAMINATION | ₹330 |
| BNP; B - TYPE NATRIURETIC PEPTIDE | ₹1870 |
| BOH (BAD OBSTETRIC HISTORY) ADVANCED PANEL | ₹6900 |
| BOH (BAD OBSTETRIC HISTORY) EXTENDED PANEL | ₹5810 |
| BONE AND JOINT DISEASE PANEL, SERUM | ₹3450 |
| BORDETELLA PERTUSSIS ANTIBODY IGG, SERUM | ₹2660 |
| BRAF MUTATION ANALYSIS | ₹6110 |
| BRCA1 & BRCA2 MUTATION ADVANCED PANEL | ₹23440 |
| BRCA1 & BRCA2 MUTATION DRUG PROFILING PANEL | ₹23440 |
| BREAST MONITOR PANEL | ₹2170 |
| BRUCELLA AGGLUTINATION TEST | ₹790 |
| BRUCELLA ANTIBODIES PANEL, IgG & IgM | ₹1970 |
| BRUCELLA ANTIBODY IgG | ₹1280 |
| BRUCELLA ANTIBODY IgM | ₹1280 |
| BRUCELLA CAPTURE ANTIBODIES QUANTITATIVE | ₹2460 |
| BUN; BLOOD UREA NITROGEN | ₹250 |
| C-KIT MUTATION DETECTION , PCR | ₹6700 |
| C-PEPTIDE FASTING, SERUM | ₹1080 |
| C-PEPTIDE POST PRANDIAL, SERUM | ₹1030 |
| C-REACTIVE PROTEIN (CRP) | ₹520 |
| C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY (HsCRP) | ₹790 |
| C. DIFFICILE TOXIN A & B AND GDH, STOOL | ₹3120 |
| C1 ESTERASE INHIBITOR FUNCTIONAL, SERUM | ₹4530 |
| C1 ESTERASE INHIBITOR, PROTEIN QUANTITATION; C1 INHIBITOR, QUANTITATIVE | ₹2610 |
| C3 & C4 COMPLEMENT PANEL | ₹1380 |
| C3 COMPLEMENT | ₹690 |
| C4 COMPLEMENT | ₹690 |
| CA 125; OVARIAN CANCER MARKER | ₹1280 |
| CA 15.3; BREAST CANCER MARKER | ₹1480 |
| CA 19.9; PANCREATIC CANCER MARKER | ₹1480 |
| CA 27.29 & CA 15.3; BREAST CANCER MARKERS PANEL | ₹8470 |
| CA 27.29; BREAST CANCER MARKER, SERUM | ₹7800 |
| CA 72.4; GASTRIC CANCER MARKER | ₹1580 |
| CALCITONIN | ₹2270 |
| CALCIUM / CREATININE RATIO, RANDOM URINE | ₹470 |
| CALCIUM, IONIZED | ₹660 |
| CALCIUM, RANDOM URINE | ₹250 |
| CALCIUM, SERUM | ₹220 |
| CALCIUM, TOTAL & IONIZED | ₹690 |
| CALR MUTATION DETECTION | ₹4830 |
| CAMPYLOBACTER ANTIGEN, STOOL | ₹1670 |
| CANAVAN DISEASE | ₹3150 |
| CANCER 50 GENE PANEL | ₹32400 |
| CANCER BREAST COMPREHENSIVE PANEL | ₹7490 |
| CANCER GENE ANY 3 MARKERS, NGS | ₹18900 |
| CANCER TARGETED GENE PANEL, CNS TUMOR | ₹21280 |
| CANCER TARGETED GENE PANEL: COLON / COLORECTAL | ₹15960 |
| CANCER TARGETED GENE PANEL: GASTROINTESTINAL STROMAL TUMOR (GIST) | ₹21280 |
| CANCER TARGETED GENE PANEL: LUNG | ₹21280 |
| CANDIDA MANNAN ANTIGEN, SERUM | ₹5810 |
| CANNABINOIDS (DELTA-9-THC METABOLITES) / MARIJUANA CONFIRMATION, URINE | ₹45800 |
| CANNABINOIDS (Delta-9-THC Metabolites) / MARIJUANA SCREEN, URINE | ₹740 |
| CARBAMAZEPINE | ₹890 |
| CARBAMAZEPINE FREE | ₹6000 |
| CARDIAC / MYOCARDIAL INFARCTION PANEL | ₹3450 |
| CARDIO IQ LIPOPROTEIN FRACTIONATION, ION MOBILITY | ₹5320 |
| CARDIOLIPIN ANTIBODIES PANEL IgG, IgA & IgM | ₹2560 |
| CARDIOLIPIN ANTIBODY IgA | ₹650 |
| CARDIOLIPIN ANTIBODY IgG | ₹650 |
| CARDIOLIPIN ANTIBODY IgM | ₹650 |
| CARNITINE, SERUM | ₹4240 |
| CAROTENE | ₹5900 |
| CARRIER SCREENING (420 GENES) | ₹21670 |
| CATECHOLAMINES FRACTIONATED, RANDOM URINE | ₹4830 |
| CBC (APL) | ₹320 |
| CBNAAT MTB RIN (RIFAMPICIN + ISONIAZID RESISTANCE), SCAN | ₹3250 |
| CEA; CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN | ₹730 |
| CEBPA MUTATION DETECTION | ₹10000 |
| CELIAC DISEASE SCREENING PANEL | ₹1180 |
| CENTROMERE ANTIBODY | ₹1480 |
| CERULOPLASMIN | ₹1180 |
| CHIKUNGUNYA VIRUS ANTIBODY IgM, EIA | ₹990 |
| CHIKUNGUNYA VIRUS ANTIBODY IgM, ICT | ₹940 |
| CHIKUNGUNYA VIRUS PCR QUALITATIVE | ₹1480 |
| CHIMERISM PRE-ENGRAFTMENT DONOR & RECIPIENT | ₹10640 |
| CHIMERISM SPLIT CELL ANALYSIS - B CELL (CD19) | ₹8470 |
| CHIMERISM SPLIT CELL ANALYSIS - MYELOID CELL (CD15) | ₹8470 |
| CHIMERISM SPLIT CELL ANALYSIS - T CELL (CD3) | ₹8470 |
| CHIMERISM, POST-ENGRAFTMENT | ₹6110 |
| CHIMERISM, PRE-ENGRAFTMENT | ₹6110 |
| CHLAMYDIA / CHLAMYDOPHILA SEROLOGY | ₹23500 |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM, SERUM | ₹2360 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS AND NEISSERIA GONORRHOEAE PCR QUALITATIVE | ₹5020 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG | ₹940 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM | ₹1280 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS PCR | ₹3450 |
| CHLORIDE, RANDOM URINE | ₹280 |
| CHLORIDE, SERUM | ₹170 |
| CHOLESTEROL TOTAL | ₹220 |
| CHOLINESTERASE, SERUM | ₹530 |
| CHROMIUM, BLOOD | ₹3450 |
| CHROMIUM, RANDOM URINE | ₹3450 |
| CHROMOFIC KARYOARRAY | ₹26600 |
| CHROMOGRANIN A; CGA | ₹7390 |
| CHROMOSOMAL MICROARRAY, POSTNATAL | ₹24430 |
| CHROMOSOMAL MICROARRAY, PRENATAL | ₹15960 |
| CHROMOSOME ANALYSIS (KARYOTYPE) COUPLE, BLOOD | ₹6110 |
| CHROMOSOME ANALYSIS (KARYOTYPE), BLOOD | ₹5820 |
| CHROMOSOME ANALYSIS HIGH RESOLUTION, NEONATAL | ₹3940 |
| CHROMOSOME XON MICROARRAY | ₹26600 |
| CHROMULTRA CHROMOSOME SNP HD MICROARRAY | ₹26600 |
| CHRONIC FATIGUE SYNDROME | ₹3740 |
| CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (CLL) MUTATIONS DETECTION PANEL 2 | ₹3740 |
| CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (CLL), MUTATIONS DETECTION COMPREHENSIVE PANEL | ₹6400 |
| CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (CLL), MUTATIONS DETECTION PANEL 1 | ₹3740 |
| CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (CLL), PROGNOSTIC PANEL | ₹19110 |
| CHYLE EXAMINATION | ₹590 |
| CK (CPK) ISOENZYME ELECTROPHORESIS | ₹8470 |
| CK (CPK); CREATINE KINASE | ₹400 |
| CK-MB (CPK-MB) MASS | ₹630 |
| CKD (CHRONIC KIDNEY DISEASE) MANAGEMENT PANEL | ₹2960 |
